เวลาทำการ
จันทร์ - อาทิตย์ (09.00 -21.00 น.)
Hotline

KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]

รหัสสินค้า: BINN240294
KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]

  • Highlight พักออนเซ็น พร้อมอาหารค่ำ 1คืน / ปราสาทคุมาโมโตะ /ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น/ บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ/หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล/ศาลเจ้าดาไซฟุ/กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ/ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 23,900 32,800 แสดง - 30 31
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 23,900 32,800 แสดง - 30 31
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 23,900 32,800 แสดง - 25 31
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 23,900 32,800 แสดง - 30 31
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 27,900 36,800 แสดง - 30 31
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 29,900 38,800 แสดง - 30 31
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 27,900 36,800 แสดง - 30 31
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 27,900 36,800 แสดง - 30 31
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 29,900 38,800 แสดง - 30 31
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 27,900 36,800 แสดง - 30 31
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 27,900 36,800 แสดง - 30 31
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 26,900 35,800 แสดง - 30 31
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 31,900 40,800 แสดง - 30 31
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 31,900 40,800 แสดง - 25 26
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 29,900 38,800 แสดง - 30 31
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 31,900 40,800 แสดง - 30 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]
KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]
ราคาเริ่มต้น 23,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน